资源名称 | WOS(SCI、SSCI)数据库 |
链接入口 | 中心网站: [点击进入] |
其它名称 | 全球最大规模的出版商中立引文索引和研究情报平台 |
学科范围 | 包含化学与化工、材料科学、工程学、计算机科学、物理学、环境科学与工程、食品科学与技术、基因与遗传、动物学、植物学、微生物学等176个自然科学、工程和生物技术领域 |
资源语言/类型 | 中英文/中立引文索引和研究情报平台 |
资源简介 | 疫情当前,“宅”家科研成为老师们独特的战“疫“方式,为进一步支撑我校教师科研工作,为国家自然科学基金、国家社科基金等科研项目申报提供文献保障,图书馆积极与数据出版单位协调,为我校师生开通了最知名且权威的科学发现和分析工具, Web of Science(SCI、SSCI)数据库,为我校师生的科研工作、再添利器。该数据库涵盖是目前收录自然科学9000多种国际性、高影响力的学术期刊。包含化学与化工、材料科学、工程学、计算机科学、物理学、环境科学与工程、食品科学与技术、基因与遗传、动物学、植物学、微生物学等176个自然科学、工程和生物技术领域。同时还收录了社会科学方面的术50多个核心学科领域的3200多种最具影响力的期刊文献信息 |
使用范围 | 校园网内使用 |
使用说明 | 见网页 校外需要通过学校VPN访问 |
数据生产商 | |
订购状态 | 试用 |
咨询反馈 | ckzx@fjut.edu.cn |